Mīhini Tapahi Whakairo Taiaho HT-460
W2 (90-100W) Mana taiaho
Pūrere whakaata wai
Rahinga mahi: 400 * 600mm
Ruida Kaiwhakahaere me te Raupaparorohiko
Ka nekeneke ki runga, ki raro hoki te teepu mahi
CW5200 chiller wai
Te taapiri hurihuri, te arotahi auto, te tuara o mua kia tuwhera
Momo hiko taahiraa Leadshine
Wahanga Mahi (X, Y, Z) - Kua katia nga kuaha katoa | 600 × 400 × 200 mm |
Wahanga Mahi (X, Y, Z) - Ka tuwhera nga kuaha katoa | 600 × ∞ × 20 mm |
Ngongo Tube Karāhe Taiaho | 50W / 60W / 80W / 100W |
Tuhinga o mua | tae atu ki te 3.000 h / tae atu ki te 4.000 h |
Tuhinga o mua | te tautau o te wai me te puawai rerenga wai hei tiaki i te ngongo |
kaiwhakangungu ahumahi CW 3000 / CW5200 | |
Nga waahanga miihini (L × W × H) | 1450 × 780 × 570 mm / 1550 × 910 × 8000 mm |
Te taumaha o te miihini | 80 kg / 180 kg |
Te pāmahana taiao whakahaere | 5 ° C - 35 ° C |
Teepu mahi | te whakarite hiko tae atu ki te 200 mm |
te miere me nga matatahi konumohe | |
He arotahi arotahi | diameter 20mm i te arotahi 2.0˝, 1.5˝ kowhiringa me te 2.5˝ |
Max. Tere whakairo / Tere tere | 0 mahi 40000 mm / min, 15000 mm / min |
Whakatau | <1000 dpi |
Tika | <0,01 mm |
Min. rahi whakairo | 1 × 1 mm |
Te tapahi matotoru | tae atu ki te 15 mm (e pa ana ki nga taonga) |
Atanga rorohiko | Hononga USB, Itarangi, taviri USB, ake mahara tae atu ki nga kaupapa 100 (128 M) |
Kaiwhakahaere / Rorohiko | Ruida RD Mahi / RDCam V8 (Maamaa kowhiringa Maama) |
Kua tautokohia te whakatakotoranga whakairoiro | BMP, GIF, JPEG, PCX, TGA, TIFF, PLT, CDR, DMG, DXF, PAT, CDT, CLK, DEX, CSL, CMX, AI, WPG, WMF, EMF, CGM, SVG, SVGZ, PCT, FMV, GEM, CMX |
Punaha whakahaere | Matapihi / XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 |
Hototahi ki | CorelDraw, AutoCAD, Whakaahua |
Ngaohiko mahi | AC230 +/- 10% 50 Hz / 110V US MURI |
Pūnaha Ngenge | hanga i roto i te hau whakapau |
Awhina a rangi | rangi compressor ACO008 |
Rail rail | kaiarahi raina tapawha i runga i te tuaka-X, kaiarahi a tawhio noa i te tuaka-Y |
Ko etahi atu taonga kua whakauruhia | Ira whero |
Nga taonga waahanga | taputapu hurihuri, chiller wai CW5000, Punaha tangohanga Fume, Kaha compressor rangi |
Ko te whakairo a te laser me te miihini tapahi ka taea te tohu i nga momo taonga kore-whakarewa me te whakarewa pani,
peera i te Wood / MDF / Acrylic / Rubber / Cloth / Fabric / Hiako / kirihou / PVC ... ka taea te tuhi i te waehere pae, waehere rahi, reta, tau rangatū me nga whakaahua. he rereketanga to maatau mo tenei miihini, penei i te 300 * 200mm 200 * 400mm 300 * 500mm 400 * 600mm 500 * 700mm 600 * 900mm 1300 * 900mm 1300 * 2500mm.




Tuhia to korero ki konei ka tuku mai ki a maatau